| State | Numbers | State | Numbers |
|---|---|---|---|
| Copyright © 2011 Rokkjo Nlltas – VizzinPick | |||
| Maryland | 385 204 879 645 | NH, ME, VT | 668 227 822 766 |
| Illinois / Iowa | 560 924 162 759 | Delaware | 393 639 299 365 |
| Pennsylvania | 583 978 087 759 | New York | 864 649 746 152 |
| New Jersey | 560 924 145 609 | California | 961 350 165 810 |
| Florida | 801 740 488 017 | Georgia | 263 628 162 123 |
| Washington, DC | 293 929 393 323 | Texas | 011 811 700 583 |
| South Carolina | 862 326 132 532 | North Carolina | 961 320 162 810 |
| Louisiana | 169 023 863 360 | West Virginia | 460 524 162 012 |
| Washington | 326 862 562 532 | Kansas | 890 017 715 125 |
| Indiana | 507 385 649 786 | Arkansas | 560 924 145 609 |
| Wisconsin | 203 619 081 470 | Idaho | 161 131 011 903 |
| Kentucky | 632 286 835 162 | Tennessee | 903 203 123 789 |
| New Mexico | 244 245 433 588 | Arizona | 632 605 903 234 |
| Minnesota | 345 348 789 123 | Missouri | 493 649 263 903 |
| Nebraska | 325 903 649 178 | Oklahoma | 385 903 363 123 |
| Michigan | 495 245 759 032 | Ohio | 123 789 649 180 |













